- ¡En oferta!
Subwoofer activo 200 W ASW 610 de B&W.
Cono de papel/Aramid fiber de 254 mm
Recomendable en Alta Fidelidad y Cine en Casa.
Garantía de calidad en todos nuestros productos.
Gastos de envío gratuitos en la mayoría de nuestros productos.
¿Tiene una duda? ¡Contáctenos!
| Ajuste Filtro | |
| Hongos | |
| Descripción | Subwoofer activo con recinto hermético |
| Altavoz | Altavoz de 250 mm capaz de realizar grandes desplazamientos, con cono de papel y Aramid Fibre |
| Rango de frecuencias | Cruce a -6 dB en 20Hz y 25/140 Hz (ajustable; EQ en posición A) |
| Respuesta en frecuencia | ±3 dB 27 Hz – 40/140 Hz (ajustable; EQ en posición A) |
| Ampliación de graves | Cruce a -6 dB en 20 Hz (posición A) Cruce a -6 dB en 25 Hz (posición B) Cruce a -6 dB en 30 Hz (posición C) |
| Salida de potencia: | 200 W |
| Consumo de potencia nominal: | 40 W / 0'5 W standby |
| Impedancia de entrada: | 33 kohmios |
| Señal / Ruido: | >90 dB |
| Funciones: | Nivel de entrada (línea in) Nivel de entrada (caja acústica in) Frecuencia de filtro de bajo paso (sólo línea in) Puenteo de filtro de bajo paso Ampliación de graves Alineación gradual de bajos Percepción automáti |
| Entradas: | Línea In (fono RCA) Caja acústica in (borne de conexión) Disparador de 12 v (toma de 3'5 mm) Filtro de bajo paso Frecuencia de cruce variable, activa de cuarto orden |
| Altura: | 310 mm (sin pies) |
| Anchura: | 310 mm |
| Profundidad: | 375 mm (rejilla y terminales incluidos) |
| Peso neto | 12'5 kg |
| Acabados | Negro Mate |
Subwoofer activo 200 W ASW 610 de B&W.
Cono de papel/Aramid fiber de 254 mm
Recomendable en Alta Fidelidad y Cine en Casa.